Cardiovit MS-2007
В наличии
Производитель: SCHILLER AG
Артикул: MS-2007
CARDIOVIT MS-2007
Портативный 3/6-канальный электрокардиограф с цветным сенсорным дисплеем (диагональ 7"),
Идеальный прибор для посещения пациентов на дому
Вес 1,2 кг
Интуитивный пользовательский интерфейс
Мгновенный запуск регистрации ЭКГ
Ввод данных пациента с экранной клавиатуры
Встроенная память
Программа измерений ЭКГ
Экспорт отчетов в форматы XML, PDF
Портативный 3/6-канальный электрокардиограф с цветным сенсорным дисплеем (диагональ 7"),
Идеальный прибор для посещения пациентов на дому
Вес 1,2 кг
Интуитивный пользовательский интерфейс
Мгновенный запуск регистрации ЭКГ
Ввод данных пациента с экранной клавиатуры
Встроенная память
Программа измерений ЭКГ
Экспорт отчетов в форматы XML, PDF
Основные параметры:
- Программа М - программа измерений ЭКГ покоя;
- Распознавание пейсмекера;
- Цветной сенсорный ЖК-экран 7" с полноразмерной сенсорной клавиатурой;
- Возможность одновременного представления 12 отведений на экране;
- Термопринтер высокого разрешения;
- Вывод на печать до 12 каналов ЭКГ;
- Память для хранения до 350 записей ЭКГ
- Встроенная аккумуляторная батарея (до 3 часов работы)
- Прямая запись в формате PDF на USB карту2;
Дополнительные возможности:
- Программа интерпретации "С" ЭКГ для взрослых и детей
- Программа тромболизиса
- Экспорт отчетов в формате PDF, DICOM
- Беспроводная передача данных
- Компьютерная Программа управления данными SEMA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Значение |
| Одновременно регистрируемые отведения ЭКГ | 12 |
| Одновременно распечатываемые на термопринтере отведения | 3/6/12 |
| Режимы работы | Автоматический, ручной, режим копирования |
| Сенсорный цветной дисплей: | 7” |
| разрешение | 800 х 600 |
| отображение одновременно | 12-ти отведений |
| форматы представления | 3, 6, 2х6, 3х4+1 ритм и 12 |
| скорость | 25; 50 мм/с |
| чувствительность | 5; 10; 20 мм/мВ |
| индикаторы | заряда батареи, контакта отведений, тест сопротивления электродов |
| информация о дате и времени регистрации, данных пациента | Наличие |
| клавиатура | Сенсорная на дисплее для управления и ввода данных |
| Печать на встроенном термопринтере высокого разрешения: | Наличие |
| бумага | Z-образно сложенная |
| ширина бумаги | 100 мм |
| возможность выбора скорости печати | 5; 12,5; 25; 50 мм/с |
| возможность выбора чувствительности | 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ |
| вывод на печать | данных пациента, даты и времени регистрации, скорости, чувствительности |
| ЭКГ – фильтры: | Миографический, сетевой, сглаживающий, дрейф изолинии |
| Комбинированное питание | Наличие |
| Работа от аккумулятора | 3 ч |
| Максимальная потребляемая мощность | 30 ВА |
| Защита от дефибрилляции | Наличие |
| Наличие интерфейса для соединения с ПК; возможность передачи, хранения, управления данными ЭКГ покоя | Наличие |
| Усилитель ЭКГ: | Наличие |
| частота дискретизации анализа ЭКГ | 4000Гц |
| подавление синфазной помехи | 100 дБ |
| импеданс на входе | 100 МОм |
| ток утечки от пациента | 5 мкА |
| Построение усредненных комплексов со справочной маркировкой | Наличие |
| Автоматическое измерение интервалов и зубцов ЭКГ | Наличие |
| Измерение электрических осей отдельно для зубцов P, QRS, T | Наличие |
| Распознавание искусственного водителя ритма | Наличие |
| Программа интерпретации ЭКГ для взрослых т детей, начиная с первого дня от рождения | опция |
| Внутренняя память | 350 ЭКГ |
| Аппаратная и программная русификация | Наличие |
| Размер | 25 х 17 х 5 см |
| Вес с аккумулятором и принадлежностями | 1,2 кг |




