Костная хирургия-2
Нет в наличии
Производитель: KLS MARTIN
Артикул: 23-2 Bone Surgery
23-2 Кюретки костные,распаторы периостальные, элеваторы периостальные, элеваторы костные, ретракторы костные. Раздел каталога хирургических инструментов KLS Martin.
Производитель:Гебрюдер Мартин , Германия.
Производитель:Гебрюдер Мартин , Германия.
23-2 Костная хирургия
Хирургические инструменты и принадлежности для костной хирургии.
Кюретки костные, распаторы периостальные, элеваторы периостальные, элеваторы костные, ретракторы костные
| Кат. №, ссылка | Описание | Наименование, оригинал | |
| 1 | 23-280-01-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 1, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.1, si., 17cm |
| 2 | 23-280-02-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 2, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.2, si., 17cm |
| 3 | 23-280-03-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 3, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.3, si., 17cm |
| 4 | 23-280-04-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 4, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.4, si., 17cm |
| 5 | 23-280-05-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 5, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.5, si., 17cm |
| 6 | 23-280-06-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 6, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.6, si., 17cm |
| 7 | 23-280-10-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 0, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.0, si., 17cm |
| 8 | 23-280-20-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 00, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.00, si., 17cm |
| 9 | 23-280-30-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 000, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.000, si., 17cm |
| 10 | 23-280-40-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 0000, силиконовая ручка, 17 см | Bone curette, Volkm., no.0000, si., 17cm |
| 11 | 23-282-01-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 1, силиконовая ручка, 27 см | Bone curette, Volkmann, no.1, si., 27cm |
| 12 | 23-282-02-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 2, силиконовая ручка, 27 см | Bone curette, Volkmann, no.2, si., 27cm |
| 13 | 23-282-03-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 3, силиконовая ручка, 27 см | Bone curette, Volkmann, no.3, si., 27cm |
| 14 | 23-282-04-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 4, силиконовая ручка, 27 см | Bone curette, Volkmann, no.4, si., 27cm |
| 15 | 23-282-10-04 | кюретка костная, по Volkmann, овальная, модель 0, силиконовая ручка, 27 см | Bone curette, Volkmann, no.0, si., 27cm |
| 16 | 23-300-10-07 | кюретка костная, по SCHEDE, овальная, модель 0, 17 см | BONE CURETTE, SCHEDE, OVAL, NO. 0, 17 CM |
| 17 | 23-300-20-07 | кюретка костная, по SCHEDE, овальная, модель 00, 17 см | BONE CUR., SCHEDE, OVAL, NO. 00, 17 CM |
| 18 | 23-300-30-07 | кюретка костная, по SCHEDE, овальная, модель 000, 17 см | BONE CUR., SCHEDE, OVAL, NO. 000, 17 CM |
| 19 | 23-301-01-07 | кюретка костная, по SCHEDE, овальная, модель 1, 17 см | BONE CURETTE, SCHEDE, OVAL, NO. 1, 17 CM |
| 20 | 23-301-02-07 | кюретка костная, оп SCHEDE, овальная, модель 2, 17 см | BONE CURETTE, SCHEDE, OVAL, NO. 2, 17 CM |
| 21 | 23-301-03-07 | кюретка костная, по SCHEDE, овальная, модель 3, 17 см | BONE CURETTE, SCHEDE, OVAL, NO. 3, 17 CM |
| 22 | 23-301-04-07 | кюретка костная, по SCHEDE, овальная, модель 4, 17 см | BONE CURETTE, SCHEDE, OVAL, NO. 4, 17 CM |
| 23 | 23-304-10-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 0, 17 см | BONE CURETTE, VOLKM., OVAL, NO. 0, 17 CM |
| 24 | 23-304-20-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 00, 17 см | BONE CUR., VOLKM., OVAL NO. 00, 17 CM |
| 25 | 23-304-30-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 000, 17 см | BONE CUR., VOLKM., OVAL, NO. 000, 17 CM |
| 26 | 23-304-40-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 0000, 17 см | LOEFFEL, VOLKMANN, OVAL, NO. 0000, 17 CM |
| 27 | 23-305-01-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 1, 17 см | BONE CURETTE, VOLKM., OVAL, NO. 1, 17 CM |
| 28 | 23-305-02-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 2, 17 см | BONE CURETTE, VOLKM., OVAL, NO. 2, 17 CM |
| 29 | 23-305-03-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 3, 17 см | BONE CURETTE, VOLKM., OVAL, NO. 3, 17 CM |
| 30 | 23-305-04-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 4, 17 см | BONE CURETTE, VOLKM., OVAL, NO. 4, 17 CM |
| 31 | 23-305-05-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 5, 17 см | BONE CURETTE, VOLKM., OVAL, NO. 5, 17 CM |
| 32 | 23-305-06-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, модель 6, 17 см | BONE CURETTE, VOLKM., OVAL, NO. 6, 17 CM |
| 33 | 23-306-10-07 | кюретка костная, по DUEBENSPECK, овальная, модель 0, 17 см | Bone curette, Daubenspeck, No. 0 |
| 34 | 23-306-20-07 | кюретка костная, по DUEBENSPECK, овальная, модель 00, 17 см | Bone Curette, Daubenspeck, No. 00 |
| 35 | 23-306-30-07 | кюретка костная, по DUEBENSPECK, овальная, модель 000, 17 см | Bone curette, Daubenspeck, No. 000 |
| 36 | 23-306-40-07 | кюретка костная, по DUEBENSPECK, овальная, модель 0000, 17 см | Bone curette, Daubenspeck, No. 0000 |
| 37 | 23-308-10-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 0, 17 см | BONE CURETTE, BRUNS, ROUND, NO. 0, 17 CM |
| 38 | 23-308-20-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 00, 17 см | BONE CUR., BRUNS, ROUND, NO. 00, 17 CM |
| 39 | 23-308-30-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 000, 17 см | BONE CUR., BRUNS, ROUND, NO. 000, 17 CM |
| 40 | 23-308-40-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 0000, 17 см | BONE CUR., BRUNS, ROUND, NO. 0000, 17 CM |
| 41 | 23-309-01-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 1, 17 см | BONE CURETTE, BRUNS, ROUND, NO. 1, 17 CM |
| 42 | 23-309-02-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 2, 17 см | BONE CURETTE, BRUNS, ROUND, NO. 2, 17 CM |
| 43 | 23-309-03-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 3, 17 см | BONE CURETTE, BRUNS, ROUND, NO. 3, 17 CM |
| 44 | 23-309-04-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 4, 17 см | BONE CURETTE, BRUNS, ROUND, NO. 4, 17 CM |
| 45 | 23-309-05-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 5, 17 см | BONE CURETTE, BRUNS, ROUND, NO. 5, 17 CM |
| 46 | 23-309-06-07 | кюретка костная, по BRUNS, круглая, модель 6, 17 см | BONE CURETTE, BRUNS, ROUND, NO. 6, 17 CM |
| 47 | 23-312-10-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель 0, 17 см | BONE CURETTE, SPRATT, OVAL, NO. 0, 17 CM |
| 48 | 23-312-20-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель 00, 17 см | BONE CUR., SPRATT, OVAL, NO. 00, 17 CM |
| 49 | 23-312-30-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель 000, 17 см | BONE CUR., SPRATT, OVAL, NO. 000, 17 CM |
| 50 | 23-312-40-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель 0000, 17 см | BONE CUR., SPRATT, OVAL, NO. 0000, 17 CM |
| 51 | 23-313-01-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель №1, 17 см | BONE CURETTE, SPRATT, OVAL, NO. 1, 17 CM |
| 52 | 23-313-02-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель №2, 17 см | BONE CURETTE, SPRATT, OVAL, NO. 2, 17 CM |
| 53 | 23-313-03-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель №3, 17 см | BONE CURETTE, SPRATT, OVAL, NO. 3, 17 CM |
| 54 | 23-313-04-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель №4, 17 см | BONE CURETTE, SPRATT, OVAL, NO. 4, 17 CM |
| 55 | 23-313-05-07 | кюретка костная, по SPRATT, овальная, модель №5, 17 см | BONE CURETTE, SPRATT, OVAL, NO. 5, 17 CM |
| 56 | 23-334-10-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 0, 23 см | BONE CURETTE, BRUNS, OVAL, NO. 0, 23 CM |
| 57 | 23-334-20-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 00, 23 см | BONE CURETTE, BRUNS, OVAL, NO. 00, 23 CM |
| 58 | 23-334-30-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 000, 23 см | BONE CUR., BRUNS, OVAL, NO. 000, 23 CM |
| 59 | 23-335-01-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 1, 23 см | BONE CURETTE, BRUNS, OVAL, NO. 1, 23 CM |
| 60 | 23-335-02-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 2, 23 см | BONE CURETTE, BRUNS, OVAL, NO. 2, 23 CM |
| 61 | 23-335-03-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 3, 23 см | BONE CURETTE, BRUNS, OVAL, NO. 3, 23 CM |
| 62 | 23-335-04-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 4, 23 см | BONE CURETTE, BRUNS, OVAL, NO. 4, 23 CM |
| 63 | 23-335-05-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 5, 23 см | BONE CURETTE, BRUNS, OVAL, NO. 5, 23 CM |
| 64 | 23-335-06-07 | кюретка костная BRUNS, овальная, модель 6, 23 см | BONE CURETTE, BRUNS, OVAL, NO. 6, 23 CM |
| 65 | 23-336-25-07 | кюретка костная SCOVILLE, прямая, 25 см | BONE CURETTE, SCOVILLE, STR., 25 CM |
| 66 | 23-337-25-07 | кюретка костная SCOVILLE, изогнутая под углом вниз, 25 см | BONE CURETTE, SCOVILLE, ANG. DOWN, 25 CM |
| 67 | 23-339-25-07 | кюретка костная SCOVILLE, изогнутая под углом вверх, 25 см | BONE CURETTE, SCOVILLE, ANG. UP, 25 CM |
| 68 | 23-340-01-07 | кюретка костная Simon, овальная, полая ручка, модель 1, 22,5 см | BONE CURETTE, SIMON, OV., NO. 1, 22.5 CM |
| 69 | 23-340-02-07 | кюретка костная Simon, овальная, полая ручка, модель 2, 22,5 см | BONE CURETTE, SIMON, OV., NO. 2, 22.5 CM |
| 70 | 23-340-03-07 | кюретка костная Simon, овальная, полая ручка, модель 3, 22,5 см | BONE CURETTE, SIMON, OV., NO. 3, 22.5 CM |
| 71 | 23-340-04-07 | кюретка костная Simon, овальная, полая ручка, модель 4, 22,5 см | BONE CURETTE, SIMON, OV., NO. 4, 22.5 CM |
| 72 | 23-340-05-07 | кюретка костная Simon, овальная, полая ручка, модель 5, 22,5 см | BONE CURETTE, SIMON, OV., NO. 5, 22.5 CM |
| 73 | 23-340-06-07 | кюретка костная Simon, овальная, полая ручка, модель 6, 22,5 см | BONE CURETTE, SIMON, OV., NO. 6, 22.5 CM |
| 74 | 23-342-01-07 | кюретка костная, изогнутая вниз, модель 1, 25 см | Bone curette, ang. down, No. 1, 25 cm |
| 75 | 23-342-10-07 | кюретка костная, изогнутая вниз, модель 0, 25 см | Bone curette, ang. down, No. 0, 25 cm |
| 76 | 23-342-20-07 | кюретка костная, изогнутая вниз, модель 00, 25 см | Bone curette, ang. down, No. 00, 25 cm |
| 77 | 23-342-30-07 | кюретка костная, изогнутая вниз, модель 000, 25 см | Bone curette, ang. down, No. 000, 25 cm |
| 78 | 23-344-01-07 | кюретка костная, модель USA, модель 1, 16,5 см | BONE CURETTE, US-TYPE, NO. 1, 16.5 CM |
| 79 | 23-344-02-07 | кюретка костная, модель USA, модель 2, 16,5 см | BONE CURETTE, US-TYPE, NO. 2, 16.5 CM |
| 80 | 23-344-03-07 | кюретка костная, модель USA, модель 3, 16,5 см | BONE CURETTE, US-TYPE, NO. 3, 16.5 CM |
| 81 | 23-344-04-07 | кюретка костная, модель USA, модель 4, 16,5 см | BONE CURETTE, US-TYPE, NO. 4, 16.5 CM |
| 82 | 23-344-05-07 | кюретка костная, модель USA, модель 5, 16,5 см | BONE CURETTE, US-TYPE, NO. 5, 16.5 CM |
| 83 | 23-344-06-07 | кюретка костная, модель USA, модель 6, 16,5 см | BONE CURETTE, US-TYPE, NO. 6, 16.5 CM |
| 84 | 23-350-01-07 | кюретка костная, по HALLE, изгибаемая, модель 1, 21 см | BONE CURETTE, HALLE, MALL., NO. 1, 21 CM |
| 85 | 23-350-02-07 | кюретка костная, по HALLE, изгибаемая, модель 2, 21 см | BONE CURETTE, HALLE, MALL., NO. 2, 21 CM |
| 86 | 23-350-03-07 | кюретка костная, по HALLE, изгибаемая, модель 3, 21 см | BONE CURETTE, HALLE, MALL., NO. 3, 21 CM |
| 87 | 23-351-14-07 | кюретка костная, по JACOBSON, двухсторонняя, 14 см | Bone curette, double, Jacobson, 14 cm |
| 88 | 23-352-13-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, двухсторонняя, 12,5 см | BONE CURETTE, VOLKMANN, OV./OV., 12.5 CM |
| 89 | 23-352-14-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, двухсторонняя, 14,5 см | BONE CURETTE, VOLKMANN, OV./OV., 14.5 CM |
| 90 | 23-352-17-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, овальная, двухсторонняя, 17 см | BONE CURETTE, VOLKMANN, OV./OV., 17 CM |
| 91 | 23-354-13-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, двухсторонняя, овальная-круглая, 13 см | BONE CURETTE, VOLKMANN, OVAL/RD., 13 CM |
| 92 | 23-354-16-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, двухсторонняя, овальная-круглая, 16 см | BONE CURETTE, VOLKMANN, OVAL/RD., 16 CM |
| 93 | 23-354-20-07 | кюретка костная, по VOLKMANN, двухсторонняя, овальная-круглая, 21 см | BONE CURETTE, VOLKMANN, OVAL/RD., 20 CM |
| 94 | 23-356-21-07 | кюретка костная, двусторонняя, овальная/круглая, 21 см | BONE CURETTE, OVAL/ROUND, 21 CM |
| 95 | 23-358-00-07 | кюретка костная, по WILLIGER, модель 00/0 | BONE CURETTE, WILLIGER, 00/0, 14 CM |
| 96 | 23-358-01-07 | кюретка костная, по WILLIGER, модель 0/1, 14 см | BONE CURETTE, WILLIGER, NO. 0/1, 14 CM |
| 97 | 23-358-12-07 | кюретка костная, по WILLIGER, модель 1/2, 14 см | BONE CURETTE, WILLIGER, NO. 1/2, 14 CM |
| 98 | 23-359-00-07 | кюретка костная, по WILLIGER, модель 00/00, 16,5 см | BONE CURETTE, OVAL, NO. 00/00, 16,5 CM |
| 99 | 23-359-10-07 | кюретка костная, по WILLIGER, модель 0/0, 16,5 см | BONE CURETTE, OVAL, NO. 0/0, 16,5 CM |
| 100 | 23-359-11-07 | кюретка костная, по WILLIGER, модель 1/1, 16,5 см | BONE CURETTE, OVAL, NO. 1/1, 16,5 CM |
| 101 | 23-360-00-07 | кюретка костная, по HEMMINGWAY, модель 0/0 | HEMMINGWAY BONE CURETTE; FIG. 0/0 |
| 102 | 23-360-01-07 | рукоятка для наконечников периотома | HANDLE FOR PERIOTOME TIPS |
| 103 | 23-360-02-07 | рабочий наконечник для рукоятки 23-360-01-07 | WORKING TIP FOR HANDLE NO. 23-360-01 |
| 104 | 23-360-03-07 | рабочий наконечник для рукоятки 23-360-01-07 | WORKING TIP FOR HANDLE NO. 23-360-01 |
| 105 | 23-360-04-07 | рабочий наконечник для рукоятки 23-360-01-07 | WORKING TIP FOR HANDLE NO. 23-360-01 |
| 106 | 23-360-05-07 | рабочий наконечник для рукоятки 23-360-01-07 | WORKING TIP FOR HANDLE NO. 23-360-01 |
| 107 | 23-360-06-07 | рабочий наконечник для рукоятки 23-360-01-07 | WORKING TIP FOR HANDLE NO. 23-360-01 |
| 108 | 23-360-07-07 | рабочий наконечник для рукоятки 23-360-01-07 | WORKING TIP FOR HANDLE NO. 23-360-01 |
| 109 | 23-360-11-07 | кюретка костная, по HEMMINGWAY, двухсторонняя, модель 1/1 | HEMMINGWAY BONE CURETTE; FIG. 1/1 |
| 110 | 23-360-22-07 | кюретка костная, по HEMMINGWAY, двухсторонняя, модель 2/2 | HEMMINGWAY BONE CURETTE; FIG. 2/2 |
| 111 | 23-360-33-07 | кюретка костная, по HEMMINGWAY, двухсторонняя, модель 3/3 | HEMMINGWAY BONE CURETTE; FIG. 3/3 |
| 112 | 23-360-44-07 | кюретка костная, по HEMMINGWAY, двухсторонняя, модель 4/4 | HEMMINGWAY BONE CURETTE; FIG. 4/4 |
| 113 | 23-362-00-07 | кюретка костная, по LUCAS-MARTIN, модель 0/0, 17,5 см | LUCAS-MARTIN BONE CURETTE,FIG 0/0 |
| 114 | 23-362-11-07 | кюретка костная, по LUCAS-MARTIN, модель 1/1, 17,5 см | LUCAS-MARTIN BONE CURETTE; FIG. 1/1 |
| 115 | 23-362-22-07 | кюретка костная, по LUCAS-MARTIN, модель 2/2, 17,5 см | LUCAS-MARTIN BONE CURETTE; FIG. 2/2 |
| 116 | 23-362-33-07 | кюретка костная, по LUCAS-MARTIN, модель 3/3, 17,5 см | LUCAS-MARTIN BONE CURETTE; FIG. 3/3 |
| 117 | 23-364-00-07 | кюретка костная, по MILLER-COLBURN, модель 0 | MILLER-COLBURN BONE CURETTE; FIG. 0 |
| 118 | 23-364-01-07 | кюретка костная, по MILLER-COLBURN, модель 1 | MILLER-COLBURN BONE CURETTE; FIG. 1 |
| 119 | 23-364-02-07 | кюретка костная, по MILLER-COLBURN, модель 2 | MILLER-COLBURN BONE CURETTE; FIG. 2 |
| 120 | 23-364-03-07 | кюретка костная, по MILLER-COLBURN, модель 3 | MILLER-COLBURN BONE CURETTE; FIG. 3 |
| 121 | 23-364-04-07 | кюретка костная, по MILLER-COLBURN, модель 4 | MILLER-COLBURN BONE CURETTE; FIG. 4 |
| 122 | 23-383-03-07 | кюретка костная, по DIA, 1,5мм | CURETTE; DIA. 1,5 MM, GREY |
| 123 | 23-383-04-07 | кюретка костная, по DIA, 2,5мм | CURETTE; DIA. 2,5 MM, GREY |
| 124 | 23-395-21-07 | кюретка костная,двойная | BONE CURETTES, DOUBLE-ENDED, GREY |
| 125 | 23-395-24-07 | кюретка костная, по MOLT, 19 см | BONE CURETTE, MOLT, DOUBLE, 19 CM |
| 126 | 23-400-01-07 | распатор периостальный, по MARTIN-LANGENBECK, 16 мм | RASPATORY, MARTIN-LANGENBECK, 16 MM |
| 127 | 23-400-02-07 | распатор периостальный, по MARTIN-LANGENBECK, закругленный, 16 мм | RASPATORY, MARTIN-LANGENBECK, 16 MM |
| 128 | 23-400-03-07 | распатор периостальный, по MARTIN-LANGENBECK, угловой 12 мм | RASPATORY, MARTIN-LANGEN., ANG., 12 MM |
| 129 | 23-400-04-07 | распатор периостальный, по MARTIN-LANGENBECK, Г-образный 12 мм | RASPATORY, MARTIN-LANGEN., ANG., 12 MM |
| 130 | 23-400-10-07 | распатор периостальный, по MARTIN-HOEN, 7 мм, 16 см | RASPATORY, MARTIN-HOEN, 7 MM, 16 CM |
| 131 | 23-400-11-07 | распатор периостальный, по MARTIN-HOEN, 15 мм, 18,5 см | RASPATORY, MARTIN-HOEN, 15 MM, 18.5 CM |
| 132 | 23-400-12-07 | распатор периостальный, по MARTIN-HOEN, 20 мм, 19 см | RASPATORY, MARTIN-HOEN, 20 MM, 19 CM |
| 133 | 23-400-18-07 | элеватор для носовой перегородки, по FREER, двусторонний, 18,5 см | FREER SEPTUM ELEVATOR, HANDLE |
| 134 | 23-400-20-07 | элеватор периостальный, по MARTIN-CUSHING, изогнутый, 4 мм | RASPATORY, MARTIN-CUSH., 4 MM, 17.5 CM |
| 135 | 23-400-21-07 | элеватор периостальный, по MARTIN-CUSHING, изогнутый, 5 мм | RASPATORY, MARTIN-CUSH., 6 MM, 17.5 CM |
| 136 | 23-400-25-07 | элеватор периостальный, по MARTIN-CUSHING, изогнутый, 6 мм | RASPATORY, MARTIN-CUSH., 5 MM, 19.5 CM |
| 137 | 23-400-26-07 | элеватор периостальный, по MARTIN-CUSHING, изогнутый, 7 мм | RASPATORY, MARTIN-CUSH., 7 MM, 19.5 CM |
| 138 | 23-400-30-07 | элеватор периостальный, по MARTIN-CUSHING, прямой, 8 мм, 17 см | RASPATORY, MARTIN-CUSHING, 8 MM, 17 CM |
| 139 | 23-401-18-07 | элеватор периостальный, по Langenbeck, угловой | RASPATORY, LANGENBECK, ANG., 18 CM |
| 140 | 23-402-18-07 | элеватор периостальный, по IGLHAUT, 18 см | PERIOSTEAL ELEVATOR DR.IGLHAUT, 18 CM |
| 141 | 23-402-19-07 | распатор периостальный, по LANGENBECK, 19 см | RASPATORY, LANGENBECK, CVD., 19 CM |
| 142 | 23-404-18-07 | распатор периостальный, по Landolt, 4,7 мм, 17,5 см | Raspatory, Landolt, 4.5 MM |
| 143 | 23-406-16-07 | распатор периостальный, по König, 15,5 см | Raspatory, König, 15.5 cm |
| 144 | 23-406-18-07 | микро-элеватор Papilla для Akiyama | Micro Elevator Papilla acc. to Akiyama |
| 145 | 23-407-18-07 | микро-элеватор Envelope lдля Akiyama F1 | Micro Elev. Envelope acc. to Akiyama F.1 |
| 146 | 23-407-19-07 | papilla Elevator acc. to Akiyama NEU | |
| 147 | 23-410-01-07 | элеватор периостальный | PERIOST.ELEVATOR, MICRO, 5D |
| 148 | 23-412-20-07 | распатор периостальный, по COTTLE, изогнутый, 19,5 см | Raspatory, Cottle, cvd., 19.5 cm |
| 149 | 23-414-19-07 | распатор периостальный, по SEDILLOT, 18 мм, 18,5 см | Raspatory, Sedillot, 18 mm, 18.5 cm |
| 150 | 23-416-11-07 | распатор периостальный, по FARABEUF-COLLIN, прямой, 11 мм, 15,5 см | Raspatory, Farab.-Collin, str., 11 mm |
| 151 | 23-417-11-07 | распатор периостальный, по FARABEUF-COLLIN, изогнутый, 11 мм, 15,5 см | Raspatory, Farab.-Collin, cvd., 11 mm |
| 152 | 23-418-15-07 | распатор периостальный, по FARABEUF, прямой, 15,5 см | RASPATORY, FARABEUF, STR., 15.5 CM |
| 153 | 23-419-15-07 | распатор периостальный, по FARABEUF, изогнутый, 15,5 см | RASPATORY, FARABEUF, CVD., 15.5 CM |
| 154 | 23-423-01-07 | распатор периостальный, по KEY, 6,5 мм, 18 см | Raspatory, Key, 6.5 MM |
| 155 | 23-423-02-07 | распатор периостальный, по KEY, 9,5 мм, 19 см | Raspatory, Key, 9.5 mm, 19 cm |
| 156 | 23-423-03-07 | распатор периостальный, по KEY, 12,5 мм, 19 см | Raspatory, Key, 12.5 MM |
| 157 | 23-423-04-07 | распатор периостальный, по KEY, 19 мм, 20 см | Raspatory, Key, 19 mm, 20 cm |
| 158 | 23-423-05-07 | распатор периостальный, по KEY, 24,5 мм, 21 см | Raspatory, Key, 25.4 mm, 24,5 cm |
| 159 | 23-423-06-07 | распатор периостальный, по KEY, 3 мм, 18 см | Raspatory, Key, 3 mm, 18 cm |
| 160 | 23-423-07-07 | распатор периостальный, по KEY, 16 мм, 19 см | Raspatory, Key, 16 mm, 19 cm |
| 161 | 23-425-06-07 | распатор периостальный, по COBBS, 6 мм, 28 см | Raspatory, Cobbs, 6 mm, 28 cm |
| 162 | 23-425-10-07 | распатор периостальный, по COBBS, 10 мм, 28 см | Raspatory, Cobbs, 10 mm, 28 cm |
| 163 | 23-425-13-07 | распатор периостальный, по COBBS, 13 мм, 28 см | Raspatory, Cobbs, 13 mm, 28 cm |
| 164 | 23-425-19-07 | распатор периостальный, по COBBS, 19 мм, 28 см | Raspatory, Cobbs, 19 mm, 28 cm |
| 165 | 23-425-25-07 | распатор периостальный, по COBBS, 25 мм, 28 см | Raspatory, Cobbs, 25 mm, 28 cm |
| 166 | 23-426-06-07 | распатор периостальный, по COBBS, 6 мм, 23 см | Raspatory, Cobbs, 6 mm, 23 cm |
| 167 | 23-426-10-07 | распатор периостальный, по COBBS, 10 мм, 23 см | Raspatory, Cobbs, 10 mm, 23 cm |
| 168 | 23-426-13-07 | распатор периостальный, по COBBS, 13 мм, 23 см | Raspatory, Cobbs, 13 mm, 23 cm |
| 169 | 23-426-19-07 | распатор периостальный, по COBBS, 19 мм, 23 см | Raspatory, Cobbs, 19 mm, 23 cm |
| 170 | 23-426-25-07 | распатор периостальный, по COBBS, 25 мм, 23 см | Raspatory, Cobbs, 25 mm, 23 cm |
| 171 | 23-428-06-04 | распатор периостальный, прямой, силиконовая ручка, 6 мм, 18 см | Raspatory, str., str., si., 20 cm |
| 172 | 23-429-14-04 | распатор периостальный, прямой, закругленный режущий край, силиконовая ручка, 14 мм, 18 см | Raspatory, str., round, si., 20 cm |
| 173 | 23-432-14-04 | распатор периостальный, изогнутый, закругленный режущий край, силиконовая ручка, 14 мм, 18 см | Raspatory, cvd., round, si., 20 cm |
| 174 | 23-432-18-04 | распатор периостальный, изогнутый, закругленный режущий край, силиконовая ручка, 6 мм, 18 см | Raspatory, cvd., round, si., 20 cm |
| 175 | 23-433-03-04 | распатор периостальный, изогнутый, силиконовая ручка, 3 мм, 18 см | Raspatory, cvd., str., si., 20 CM |
| 176 | 23-433-13-04 | распатор периостальный, изогнутый, силиконовая ручка, 13 мм, 18 см | Raspatory, cvd., str., si., 20 CM |
| 177 | 23-433-18-04 | распатор периостальный, изогнутый, прямой режущий край, силиконовая ручка, 6 мм, 18 см | Raspatory, cvd., str., si., 20 CM |
| 178 | 23-434-13-07 | распатор периостальный, закругленный, 5 мм, 12,5 см | Raspatory, str., round, 6 mm, 12.5 cm |
| 179 | 23-435-17-07 | элеватор периостальный PRICHARD, двухсторонний, 17 см | PRICHARD-PERIOSTEAL ELEVATOR; 17 CM |
| 180 | 23-435-19-07 | EMONS-MICRO-RETRACTOR; 17,5 CM | |
| 181 | 23-436-04-07 | распатор периостальный, по KAHRE-WILLIGER, изогнутый, 4 мм | RASPATORY, KAHRE-WILLIGER, CVD., 4 MM |
| 182 | 23-436-05-07 | распатор периостальный, по KAHRE-WILLIGER, изогнутый, 5 мм | RASPATORY, KAHRE-WILLIGER, CVD., 5 MM |
| 183 | 23-436-07-07 | элеватор периостальный, по WILLIGER, 7 мм | RASPATORY, WILLIGER, CVD., 7 MM, 16 CM |
| 184 | 23-436-16-07 | элеватор периостальный, по WILLIGER, 5 мм | RASPATORY, WILLIGER, CVD., 5 MM, 16 CM |
| 185 | 23-436-22-07 | элеватор периостальный, по WILLIGER, 3 мм, изогнутый, ретрактор 30 град | PERIOSTEAL ELEVATOR 3 MM; RETRACTOR 30° |
| 186 | 23-436-23-07 | элеватор периостальный, по WILLIGER, 4 мм, изогнутый, ретрактор 20 град | PERIOSTEAL ELEVATOR 4 MM; RETRACTOR 20° |
| 187 | 23-437-20-04 | распатор периостальный, прямой, 20 мм, 20,5 см, силиконовая ручка | Raspatory, str., si., 20 mm, 19 cm |
